| Mar 7, 2010 15:00 | CS GAZ METAN Mediaş | 0 - 0 |
FC INTERNAŢIONAL Curtea de Argeş | |
| Mar 6, 2010 18:30 | SC DINAMO 1948 SA Bucureşti | 1 - 1 |
SC FC CEAHLĂUL SA Piatra Neamţ | |
| Mar 7, 2010 15:00 | SC FC OTELUL SA Galaţi | 1 - 0 |
SCS FC CFR 1907 Cluj SA | |
| Mar 7, 2010 17:00 | SC FC POLITEHNICA Iasi SA | 1 - 0 |
SC FC UNIREA Alba Iulia SA | |
| Mar 5, 2010 20:30 | SC FC RAPID SA Bucureşti | 1 - 0 |
CS FC Timişoara SA | |
| Mar 6, 2010 15:00 | AS CF GLORIA 1922 Bistriţa | 3 - 1 |
FC ASTRA Ploieşti | |
| Mar 8, 2010 17:00 | FC Braşov SA | 1 - 1 |
SC SPORTING CLUB SA Vaslui | |
| Mar 8, 2010 20:00 | CS PANDURII LIGNITUL Târgu Jiu | 0 - 0 |
SC FC U CRAIOVA SA | |
| Mar 7, 2010 20:30 | AFC UNIREA VALAHORUM Urziceni | 2 - 2 |
SC FC STEAUA Bucuresti SA |
*Rezultatele meciurilor pot fi modificate prin hotararile Comisiei de Disciplina.
| Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct | |
| 1. | SCS FC CFR 1907 Cluj SA | 20 | 11 | 5 | 4 | 25-12 | 13 | 38 |
| 2. | AFC UNIREA VALAHORUM Urziceni | 20 | 10 | 6 | 4 | 27-17 | 10 | 36 |
| 3. | SC FC STEAUA Bucuresti SA | 20 | 10 | 6 | 4 | 29-20 | 9 | 36 |
| 4. | SC FC RAPID SA Bucureşti | 20 | 10 | 5 | 5 | 39-24 | 15 | 35 |
| 5. | CS FC Timişoara SA | 20 | 9 | 8 | 3 | 31-14 | 17 | 35 |
| 6. | SC SPORTING CLUB SA Vaslui | 20 | 10 | 5 | 5 | 28-21 | 7 | 35 |
| 7. | SC DINAMO 1948 SA Bucureşti | 20 | 9 | 7 | 4 | 25-15 | 10 | 34 |
| 8. | FC Braşov SA | 20 | 8 | 7 | 5 | 23-15 | 8 | 31 |
| 9. | SC FC OTELUL SA Galaţi | 20 | 9 | 4 | 7 | 24-24 | 0 | 31 |
| 10. | CS GAZ METAN Mediaş | 20 | 6 | 8 | 6 | 20-27 | -7 | 26 |
| 11. | SC FC POLITEHNICA Iasi SA | 20 | 7 | 3 | 10 | 19-27 | -8 | 24 |
| 12. | FC ASTRA Ploieşti | 20 | 6 | 6 | 8 | 24-27 | -3 | 24 |
| 13. | AS CF GLORIA 1922 Bistriţa | 20 | 4 | 9 | 7 | 18-26 | -8 | 21 |
| 14. | CS PANDURII LIGNITUL Târgu Jiu | 20 | 5 | 6 | 9 | 15-21 | -6 | 21 |
| 15. | SC FC U CRAIOVA SA | 20 | 5 | 3 | 12 | 26-31 | -5 | 18 |
| 16. | FC INTERNAŢIONAL Curtea de Argeş | 20 | 5 | 2 | 13 | 17-35 | -18 | 17 |
| 17. | SC FC UNIREA Alba Iulia SA | 20 | 3 | 5 | 12 | 19-32 | -13 | 14 |
| 18. | SC FC CEAHLĂUL SA Piatra Neamţ | 20 | 3 | 5 | 12 | 17-38 | -21 | 14 |



