| Mar 14, 2010 14:00 | SC FC UNIREA Alba Iulia SA | - |
SC FC RAPID SA Bucureşti | |
| Mar 12, 2010 20:30 | SC FC STEAUA Bucuresti SA | 1 - 0 |
SC FC OTELUL SA Galaţi | |
| Mar 14, 2010 18:00 | CS FC Timişoara SA | - |
AFC UNIREA VALAHORUM Urziceni | |
| Mar 12, 2010 19:00 | FC ASTRA Ploieşti | 1 - 1 |
SC FC POLITEHNICA Iasi SA | |
| Mar 13, 2010 15:00 | SC FC U CRAIOVA SA | - |
FC Braşov SA | |
| Mar 14, 2010 16:00 | SC SPORTING CLUB SA Vaslui | - |
AS CF GLORIA 1922 Bistriţa | |
| Mar 13, 2010 17:00 | FC INTERNAŢIONAL Curtea de Argeş | - |
CS PANDURII LIGNITUL Târgu Jiu | |
| Mar 12, 2010 15:00 | SC FC CEAHLĂUL SA Piatra Neamţ | 0 - 0 |
CS GAZ METAN Mediaş | |
| Mar 13, 2010 20:00 | SCS FC CFR 1907 Cluj SA | - |
SC DINAMO 1948 SA Bucureşti |
*Rezultatele meciurilor pot fi modificate prin hotararile Comisiei de Disciplina.
| Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct | |
| 1. | SC FC STEAUA Bucuresti SA | 21 | 11 | 6 | 4 | 30-20 | 10 | 39 |
| 2. | SCS FC CFR 1907 Cluj SA | 20 | 11 | 5 | 4 | 25-12 | 13 | 38 |
| 3. | AFC UNIREA VALAHORUM Urziceni | 20 | 10 | 6 | 4 | 27-17 | 10 | 36 |
| 4. | SC FC RAPID SA Bucureşti | 20 | 10 | 5 | 5 | 39-24 | 15 | 35 |
| 5. | CS FC Timişoara SA | 20 | 9 | 8 | 3 | 31-14 | 17 | 35 |
| 6. | SC SPORTING CLUB SA Vaslui | 20 | 10 | 5 | 5 | 28-21 | 7 | 35 |
| 7. | SC DINAMO 1948 SA Bucureşti | 20 | 9 | 7 | 4 | 25-15 | 10 | 34 |
| 8. | FC Braşov SA | 20 | 8 | 7 | 5 | 23-15 | 8 | 31 |
| 9. | SC FC OTELUL SA Galaţi | 21 | 9 | 4 | 8 | 24-25 | -1 | 31 |
| 10. | CS GAZ METAN Mediaş | 21 | 6 | 9 | 6 | 20-27 | -7 | 27 |
| 11. | SC FC POLITEHNICA Iasi SA | 21 | 7 | 4 | 10 | 20-28 | -8 | 25 |
| 12. | FC ASTRA Ploieşti | 21 | 6 | 7 | 8 | 25-28 | -3 | 25 |
| 13. | AS CF GLORIA 1922 Bistriţa | 20 | 4 | 9 | 7 | 18-26 | -8 | 21 |
| 14. | CS PANDURII LIGNITUL Târgu Jiu | 20 | 5 | 6 | 9 | 15-21 | -6 | 21 |
| 15. | SC FC U CRAIOVA SA | 20 | 5 | 3 | 12 | 26-31 | -5 | 18 |
| 16. | FC INTERNAŢIONAL Curtea de Argeş | 20 | 5 | 2 | 13 | 17-35 | -18 | 17 |
| 17. | SC FC CEAHLĂUL SA Piatra Neamţ | 21 | 3 | 6 | 12 | 17-38 | -21 | 15 |
| 18. | SC FC UNIREA Alba Iulia SA | 20 | 3 | 5 | 12 | 19-32 | -13 | 14 |



