ETAPE
 
 

Liga I - Meciurile Etapei 18

Dec 16, 2011 20:30 CS GAZ METAN Mediaş 1 - 1 CS FC Brasov Info
Dec 17, 2011 13:00 SC FC Sportul Studentesc SA Bucureşti 2 - 2 CS Concordia Chiajna Info
Dec 17, 2011 17:00 CS FC ASTRA Ploieşti 0 - 1 SCS FC CFR 1907 Cluj SA Info
Dec 17, 2011 20:30 AFCM Târgu Mureş 0 - 1 SC DINAMO 1948 SA Bucureşti Info
Dec 18, 2011 16:00 CS PANDURII LIGNITUL Târgu Jiu 1 - 1 SC FC CEAHLĂUL SA Piatra Neamţ Info
Dec 18, 2011 18:00 SC FC Universitatea Cluj SA 2 - 2 CS Mioveni Info
Dec 18, 2011 20:30 SC FC OTELUL SA Galaţi 1 - 0 FC Petrolul Ploiesti Info
Dec 19, 2011 20:30 SC FC STEAUA Bucuresti SA 1 - 0 CSU Vointa Sibiu Info
Dec 20, 2011 20:30 CS Sporting SA Club Vaslui 2 - 3 SC FC RAPID SA Bucureşti Info
* Rezultatele meciurilor pot fi modificate prin hotararile Comisiei de Disciplina.
Clasament Etapa 18

Clasament

Loc Echipa M V E I Gol +/- Pct
1. SC DINAMO 1948 SA Bucureşti 17 12 4 1 31-7 24 40
2. SCS FC CFR 1907 Cluj SA 18 12 3 3 37-14 23 39
3. SC FC RAPID SA Bucureşti 17 11 3 3 30-17 13 36
4. SC FC OTELUL SA Galaţi 18 9 4 5 17-14 3 31
5. CS Sporting SA Club Vaslui 17 9 3 5 28-16 12 30
6. CS PANDURII LIGNITUL Târgu Jiu 18 8 6 4 29-18 11 30
7. SC FC STEAUA Bucuresti SA 16 8 4 4 20-13 7 28
8. SC FC Universitatea Cluj SA 18 7 7 4 24-18 6 28
9. CS FC ASTRA Ploieşti 17 5 7 5 16-17 -1 22
10. SC FC CEAHLĂUL SA Piatra Neamţ 18 5 7 6 16-23 -7 22
11. CS GAZ METAN Mediaş 18 6 3 9 26-31 -5 21
12. CS FC Brasov 18 5 5 8 18-17 1 20
13. FC Petrolul Ploiesti 18 4 6 8 15-20 -5 18
14. CSU Vointa Sibiu 18 4 5 9 12-22 -10 17
15. AFCM Târgu Mureş 18 3 7 8 17-25 -8 16
16. SC FC Sportul Studentesc SA Bucureşti 18 2 8 8 17-31 -14 14
17. CS Concordia Chiajna 18 2 5 11 12-32 -20 11
18. CS Mioveni 18 2 3 13 12-42 -30 9
Soluţie implementată de Tremend