Liga I - Meciurile Etapei 32
| May 17, 2013 19:30 | SCS FC CFR 1907 Cluj SA | - | CS Concordia Chiajna (IF) | |
| May 17, 2013 20:00 | FC Otelul Galati | - | SC FC Ceahlaul SA Piatra Neamţ | |
| May 18, 2013 17:00 | CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu | - | SC FC Braşov SA | |
| May 18, 2013 19:00 | FC Petrolul Ploiesti | - | CS FC ASTRA | |
| May 18, 2013 21:30 | SC Sporting Club SA Vaslui | - | FC Dinamo 1948 Bucureşti SA | |
| May 19, 2013 20:30 | SC FC Steaua Bucuresti SA | - | SC FC Viitorul Constanţa SA | |
| May 20, 2013 19:00 | ACF GLORIA 1922 Bistriţa | - | CS Turnu Severin | |
| May 20, 2013 19:30 | SC FC RAPID SA Bucureşti | - | SC FC Universitatea Cluj SA | |
| May 20, 2013 21:30 | CSM Studentesc Iaşi | - | CS GAZ METAN Mediaş |
| Loc | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct |
| 1. | SC FC Steaua Bucuresti SA | 31 | 23 | 6 | 2 | 67-23 | 44 | 75 |
| 2. | CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu | 31 | 18 | 5 | 8 | 53-39 | 14 | 59 |
| 3. | CS FC ASTRA | 31 | 17 | 6 | 8 | 59-32 | 27 | 57 |
| 4. | FC Petrolul Ploiesti | 31 | 15 | 12 | 4 | 54-30 | 24 | 57 |
| 5. | FC Dinamo 1948 Bucureşti SA | 31 | 15 | 8 | 8 | 44-33 | 11 | 53 |
| 6. | SC Sporting Club SA Vaslui | 31 | 13 | 10 | 8 | 43-32 | 11 | 49 |
| 7. | SC FC RAPID SA Bucureşti | 31 | 12 | 9 | 10 | 31-30 | 1 | 45 |
| 8. | SC FC Braşov SA | 30 | 12 | 8 | 10 | 43-44 | -1 | 44 |
| 9. | SCS FC CFR 1907 Cluj SA | 30 | 11 | 10 | 9 | 49-34 | 15 | 43 |
| 10. | CS GAZ METAN Mediaş | 31 | 11 | 8 | 12 | 38-44 | -6 | 41 |
| 11. | FC Otelul Galati | 31 | 10 | 10 | 11 | 35-38 | -3 | 40 |
| 12. | SC FC Universitatea Cluj SA | 30 | 9 | 8 | 13 | 32-45 | -13 | 35 |
| 13. | SC FC Ceahlaul SA Piatra Neamţ | 31 | 8 | 7 | 16 | 38-54 | -16 | 31 |
| 14. | CS Concordia Chiajna (IF) | 31 | 6 | 11 | 14 | 25-46 | -21 | 29 |
| 15. | CS Turnu Severin | 31 | 6 | 9 | 16 | 31-43 | -12 | 27 |
| 16. | SC FC Viitorul Constanţa SA | 30 | 5 | 12 | 13 | 32-49 | -17 | 27 |
| 17. | CSM Studentesc Iaşi | 30 | 6 | 5 | 19 | 28-45 | -17 | 23 |
| 18. | ACF GLORIA 1922 Bistriţa | 30 | 3 | 8 | 19 | 19-60 | -41 | 17 |


