2 - 1
AFC Botoşani - ACS Bucovina Pojorata (SV)
Data: | Mai 25, 2016 / 14:00 |
Competitia: | Campionatul Național U17 |
Pauza: | 2 - 0 |
Final: | 2 - 1 |
Stadion: | Siretul |
Oras: | Bucecea |
Arbitri si Observatori
Arbitru: | Mihuleac Gabriel - Iaşi |
Asistent: | Rosu Ana Maria - Iaşi |
Asistent: | Puscasu Ana - Iaşi |
Rezervă: | Tomozei Razvan - Iaşi |
Ultimele Meciuri ale AFC Botoşani
Apr 30, 2023 10:00 | Liga Elitelor U17 | Farul Constanţa U16 | 2 - 0 | AFC Botoşani | ![]() |
Apr 29, 2023 10:00 | Liga Elitelor U16 Play-Off | ACS FC Bacău | 10 - 2 | AFC Botoşani | ![]() |
Apr 26, 2023 14:00 | Liga Elitelor U17 | AFC Botoşani | 0 - 4 | Clubul Sportiv al Armatei Steaua | ![]() |
Apr 26, 2023 10:00 | Liga Elitelor U16 Play-Off | AFC Botoşani | 1 - 2 | ACS Kids Tâmpa Braşov | ![]() |
Apr 23, 2023 14:00 | Liga Elitelor U17 | AFC Botoşani | 1 - 2 | ACS Sport Team Bucureşti | ![]() |
Apr 22, 2023 10:00 | Liga Elitelor U16 Play-Off | AFC Botoşani | 2 - 3 | ACSM Politehnica Iaşi | ![]() |
Apr 2, 2023 14:00 | Liga Elitelor U17 | SC Fotbal Club FCSB SA | 8 - 1 | AFC Botoşani | ![]() |
Apr 1, 2023 10:00 | Liga Elitelor U16 Play-Off | LPS Suceava | 1 - 0 | AFC Botoşani | ![]() |
Mar 29, 2023 12:00 | Cupa de Tineret | SC Fotbal Club FCSB SA | 7 - 6 | AFC Botoşani | ![]() |
Mar 26, 2023 14:00 | Liga Elitelor U17 | AFC Botoşani | 2 - 0 | Fotbal Club Rapid 1923 SA | ![]() |
Ultimele Meciuri ale ACS Bucovina Pojorata (SV)
Jun 4, 2016 11:00 | Play-out Liga a 2-a | ACS Bucovina Pojorata (SV) | 8 - 1 | FC Gloria Buzău (BZ) | ![]() |
May 28, 2016 11:00 | Play-out Liga a 2-a | ACS Berceni (IF) | 3 - 0 | ACS Bucovina Pojorata (SV) | ![]() |
May 25, 2016 14:00 | Campionatul Național U17 | AFC Botoşani | 2 - 1 | ACS Bucovina Pojorata (SV) | ![]() |
May 25, 2016 12:00 | Campionatul Național U19 | AFC Botoşani | 5 - 1 | ACS Bucovina Pojorata (SV) | ![]() |
May 21, 2016 14:00 | Campionatul Național U17 | LPS Piatra Neamţ | 5 - 0 | ACS Bucovina Pojorata (SV) | ![]() |
May 21, 2016 12:00 | Campionatul Național U19 | LPS Piatra Neamţ | 2 - 3 | ACS Bucovina Pojorata (SV) | ![]() |
May 21, 2016 11:00 | Play-out Liga a 2-a | ACS Bucovina Pojorata (SV) | 3 - 0 | FC Ceahlăul Piatra Neamț | ![]() |
May 18, 2016 13:00 | Play-out Liga a 2-a | ACS Bucovina Pojorata (SV) | 1 - 2 | CS Baloteşti | ![]() |
May 15, 2016 14:00 | Campionatul Național U17 | ACS Bucovina Pojorata (SV) | 5 - 0 | LPS Bacău | ![]() |
May 15, 2016 12:00 | Campionatul Național U19 | ACS Bucovina Pojorata (SV) | 4 - 0 | LPS Bacău | ![]() |