2 - 1
AFC Botoşani - ACS Bucovina Pojorata (SV)
Data: | Mai 25, 2016 / 14:00 |
Competitia: | Campionatul Național U17 |
Pauza: | 2 - 0 |
Final: | 2 - 1 |
Stadion: | Siretul |
Oras: | Bucecea |
Arbitri si Observatori
Arbitru: | Mihuleac Gabriel - Iaşi |
Asistent: | Rosu Ana Maria - Iaşi |
Asistent: | Puscasu Ana - Iaşi |
Rezervă: | Tomozei Razvan - Iaşi |
Ultimele Meciuri ale AFC Botoşani
Jun 15, 2025 14:00 | Campionatul U17 Județean | CS Vicovu de Sus | 0 - 7 | AFC Botoşani | ![]() |
Jun 8, 2025 14:00 | Campionatul U17 Județean | AFC Botoşani | 9 - 1 | AS Junior Roman | ![]() |
May 18, 2025 14:00 | Liga Elitelor U17 | AFC UTA Arad | 4 - 1 | AFC Botoşani | ![]() |
May 17, 2025 12:00 | Liga Elitelor U16 Play-Out | AFC Botoşani | 2 - 2 | Gloria Buzău | ![]() |
May 11, 2025 14:00 | Liga Elitelor U17 | AFC Botoşani | 1 - 3 | Fotbal Club Rapid 1923 SA | ![]() |
May 10, 2025 10:00 | Liga Elitelor U16 Play-Out | AFC Hermannstadt | 3 - 3 | AFC Botoşani | ![]() |
May 4, 2025 14:00 | Liga Elitelor U17 | Farul Constanţa | 1 - 4 | AFC Botoşani | ![]() |
May 3, 2025 12:00 | Liga Elitelor U16 Play-Out | AFC Botoşani | 0 - 3 | ACS Kids Tâmpa 2015 Braşov | ![]() |
Apr 27, 2025 10:00 | Liga Elitelor U17 | AFC Botoşani | 0 - 0 | SC Fotbal Club FCSB SA | ![]() |
Apr 26, 2025 10:00 | Liga Elitelor U16 Play-Out | LPS Suceava | 2 - 2 | AFC Botoşani | ![]() |
Ultimele Meciuri ale ACS Bucovina Pojorata (SV)
Jun 4, 2016 11:00 | Play-out Liga a 2-a | ACS Bucovina Pojorata (SV) | 8 - 1 | FC Gloria Buzău (BZ) | ![]() |
May 28, 2016 11:00 | Play-out Liga a 2-a | ACS Berceni (IF) | 3 - 0 | ACS Bucovina Pojorata (SV) | ![]() |
May 25, 2016 14:00 | Campionatul Național U17 | AFC Botoşani | 2 - 1 | ACS Bucovina Pojorata (SV) | ![]() |
May 25, 2016 12:00 | Campionatul Național U19 | AFC Botoşani | 5 - 1 | ACS Bucovina Pojorata (SV) | ![]() |
May 21, 2016 14:00 | Campionatul Național U17 | LPS Piatra Neamţ | 5 - 0 | ACS Bucovina Pojorata (SV) | ![]() |
May 21, 2016 12:00 | Campionatul Național U19 | LPS Piatra Neamţ | 2 - 3 | ACS Bucovina Pojorata (SV) | ![]() |
May 21, 2016 11:00 | Play-out Liga a 2-a | ACS Bucovina Pojorata (SV) | 3 - 0 | FC Ceahlăul Piatra Neamț | ![]() |
May 18, 2016 13:00 | Play-out Liga a 2-a | ACS Bucovina Pojorata (SV) | 1 - 2 | CS Baloteşti | ![]() |
May 15, 2016 14:00 | Campionatul Național U17 | ACS Bucovina Pojorata (SV) | 5 - 0 | LPS Bacău | ![]() |
May 15, 2016 12:00 | Campionatul Național U19 | ACS Bucovina Pojorata (SV) | 4 - 0 | LPS Bacău | ![]() |