2 - 6
CFF Clujana Cluj-Napoca - Clubul Sportiv Local Sportul Ciorăşti
Data: | Aprilie 11, 2021 / 16:00 |
Competitia: | Baraje Futsal |
Pauza: | 2 - 2 |
Final: | 2 - 6 |
Stadion: | Sala Sporturilor |
Oras: | Odorheiu Secuiesc |
Arbitri si Observatori
Asistent: | Smeu Ionuţ - Brăila |
Asistent: | Cojocaru Flavius Ionut - Galaţi |
Rezervă: | Macovei Florin Aurelian - Galaţi |
Observator arbitri: | Balmus Doru - Galaţi |
Ultimele Meciuri ale CFF Clujana Cluj-Napoca
Apr 3, 2022 12:00 | Turneu final Liga 2 | CFF Clujana Cluj-Napoca | 6 - 6 | ACS West Deva | ![]() |
Apr 2, 2022 17:00 | Turneu final Liga 2 | ACS Futsal Ceahlăul Piatra Neamț | 3 - 7 | CFF Clujana Cluj-Napoca | ![]() |
Apr 1, 2022 18:00 | Turneu final Liga 2 | CFF Clujana Cluj-Napoca | 2 - 7 | ACS KSE Târgu Secuiesc | ![]() |
Mar 12, 2022 17:00 | Liga 1 Futsal | CFF Clujana Cluj-Napoca | 1 - 17 | ACS Autobergamo Deva | ![]() |
Feb 20, 2022 15:00 | Liga 1 Futsal | CS Luceafarul Buzău | 6 - 1 | CFF Clujana Cluj-Napoca | ![]() |
Feb 12, 2022 18:00 | Cupa României Seniori | CFF Clujana Cluj-Napoca | 3 - 8 | Futsal Klub Odorheiu Secuiesc | ![]() |
Feb 9, 2022 16:00 | Liga 1 Futsal | CFF Clujana Cluj-Napoca | 5 - 9 | Clubul Sportiv Local Sportul Ciorăşti | ![]() |
Feb 5, 2022 18:00 | Liga 1 Futsal | CSF CFR 1933 Timișoara | 8 - 2 | CFF Clujana Cluj-Napoca | ![]() |
Jan 31, 2022 17:00 | Liga 1 Futsal | CFF Clujana Cluj-Napoca | 3 - 6 | Futsal Klub Odorheiu Secuiesc | ![]() |
Jan 15, 2022 12:00 | Liga 1 Futsal | CS United Galaţi | 12 - 1 | CFF Clujana Cluj-Napoca | ![]() |
Ultimele Meciuri ale Clubul Sportiv Local Sportul Ciorăşti
Apr 11, 2021 16:00 | Baraje Futsal | CFF Clujana Cluj-Napoca | 2 - 6 | Clubul Sportiv Local Sportul Ciorăşti | ![]() |
Apr 10, 2021 16:00 | Baraje Futsal | Clubul Sportiv Local Sportul Ciorăşti | 5 - 2 | CFF Clujana Cluj-Napoca | ![]() |
Aug 1, 2018 17:30 | Cupa României | Clubul Sportiv Local Sportul Ciorăşti | 1 - 7 | CSM Focşani 2007 | ![]() |
Jun 23, 2018 17:30 | Baraj Liga 3 | CS Medgidia | 3 - 0 | Clubul Sportiv Local Sportul Ciorăşti | ![]() |
Jun 16, 2018 18:00 | Baraj Liga 3 | Clubul Sportiv Local Sportul Ciorăşti | 2 - 2 | CS Medgidia | ![]() |