Liga I - Meciurile Etapei 1
| May 17, 2013 19:30 | SCS FC CFR 1907 Cluj SA | 1 - 1 | CS Concordia Chiajna (IF) | |
| May 17, 2013 20:00 | FC Otelul Galati | 3 - 2 | SC FC Ceahlaul SA Piatra Neamţ | |
| May 18, 2013 17:00 | CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu | 2 - 3 | SC FC Braşov SA | |
| May 18, 2013 19:00 | FC Petrolul Ploiesti | 1 - 1 | CS FC ASTRA | |
| May 18, 2013 21:30 | SC Sporting Club SA Vaslui | 4 - 1 | FC Dinamo 1948 Bucureşti SA | |
| May 19, 2013 20:30 | SC FC Steaua Bucuresti SA | 2 - 5 | SC FC Viitorul Constanţa SA | |
| May 20, 2013 19:00 | ACF GLORIA 1922 Bistriţa | - | CS Turnu Severin | |
| May 20, 2013 19:30 | SC FC RAPID SA Bucureşti | - | SC FC Universitatea Cluj SA | |
| May 20, 2013 21:30 | CSM Studentesc Iaşi | - | CS GAZ METAN Mediaş |
| Loc | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct |
| 1. | SC FC Steaua Bucuresti SA | 32 | 23 | 6 | 3 | 69-28 | 41 | 75 |
| 2. | CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu | 32 | 18 | 5 | 9 | 55-42 | 13 | 59 |
| 3. | CS FC ASTRA | 32 | 17 | 7 | 8 | 60-33 | 27 | 58 |
| 4. | FC Petrolul Ploiesti | 32 | 15 | 13 | 4 | 55-31 | 24 | 58 |
| 5. | FC Dinamo 1948 Bucureşti SA | 32 | 15 | 8 | 9 | 45-37 | 8 | 53 |
| 6. | SC Sporting Club SA Vaslui | 32 | 14 | 10 | 8 | 47-33 | 14 | 52 |
| 7. | SC FC Braşov SA | 31 | 13 | 8 | 10 | 46-46 | 0 | 47 |
| 8. | SC FC RAPID SA Bucureşti | 31 | 12 | 9 | 10 | 31-30 | 1 | 45 |
| 9. | SCS FC CFR 1907 Cluj SA | 31 | 11 | 11 | 9 | 50-35 | 15 | 44 |
| 10. | FC Otelul Galati | 32 | 11 | 10 | 11 | 38-40 | -2 | 43 |
| 11. | CS GAZ METAN Mediaş | 31 | 11 | 8 | 12 | 38-44 | -6 | 41 |
| 12. | SC FC Universitatea Cluj SA | 30 | 9 | 8 | 13 | 32-45 | -13 | 35 |
| 13. | SC FC Ceahlaul SA Piatra Neamţ | 32 | 8 | 7 | 17 | 40-57 | -17 | 31 |
| 14. | SC FC Viitorul Constanţa SA | 31 | 6 | 12 | 13 | 37-51 | -14 | 30 |
| 15. | CS Concordia Chiajna (IF) | 32 | 6 | 12 | 14 | 26-47 | -21 | 30 |
| 16. | CS Turnu Severin | 31 | 6 | 9 | 16 | 31-43 | -12 | 27 |
| 17. | CSM Studentesc Iaşi | 30 | 6 | 5 | 19 | 28-45 | -17 | 23 |
| 18. | ACF GLORIA 1922 Bistriţa | 30 | 3 | 8 | 19 | 19-60 | -41 | 17 |


