Liga I - Meciurile Etapei 5
| Aug 20, 2010 20:30 | SC FC RAPID SA Bucureşti | 2 - 0 | AS CF GLORIA 1922 Bistriţa | |
| Aug 21, 2010 18:00 | AS FCM Targu Mures | 2 - 6 | SC DINAMO 1948 SA Bucureşti | |
| Aug 22, 2010 18:00 | CFM Universitatea Cluj | 2 - 1 | SC FC OTELUL SA Galaţi | |
| Aug 22, 2010 22:00 | CS FC Timişoara SA | 2 - 1 | AS FC Victoria Brăneşti | |
| Aug 21, 2010 20:00 | FC ASTRA Ploieşti | 2 - 2 | FC Universitatea Craiova | |
| Aug 20, 2010 18:00 | FC Sportul Studentesc Bucureşti | 3 - 0 | SCS FC CFR 1907 Cluj SA | |
| Aug 21, 2010 22:00 | CS PANDURII LIGNITUL Târgu Jiu | 0 - 0 | CS GAZ METAN Mediaş | |
| Aug 22, 2010 20:00 | SC SPORTING CLUB SA Vaslui | 0 - 3 | SC FC STEAUA Bucuresti SA | |
| Aug 23, 2010 20:00 | SC FC Braşov SA | 1 - 1 | AFC UNIREA VALAHORUM Urziceni |
Clasament
| Loc | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC FC STEAUA Bucuresti SA | 6 | 4 | 2 | 0 | 11-5 | 6 | 14 |
| 2. | SC DINAMO 1948 SA Bucureşti | 6 | 4 | 1 | 1 | 21-14 | 7 | 13 |
| 3. | SC FC OTELUL SA Galaţi | 6 | 4 | 1 | 1 | 6-2 | 4 | 13 |
| 4. | SC FC RAPID SA Bucureşti | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-3 | 4 | 11 |
| 5. | CS GAZ METAN Mediaş | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-5 | 5 | 11 |
| 6. | CS FC Timişoara SA | 6 | 2 | 4 | 0 | 11-9 | 2 | 10 |
| 7. | CFM Universitatea Cluj | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-10 | 0 | 10 |
| 8. | AS CF GLORIA 1922 Bistriţa | 6 | 2 | 2 | 2 | 11-10 | 1 | 8 |
| 9. | SC FC Braşov SA | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-6 | 1 | 8 |
| 10. | SCS FC CFR 1907 Cluj SA | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-9 | -1 | 8 |
| 11. | FC Universitatea Craiova | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-6 | -1 | 6 |
| 12. | AFC UNIREA VALAHORUM Urziceni | 6 | 1 | 3 | 2 | 3-4 | -1 | 6 |
| 13. | FC Sportul Studentesc Bucureşti | 6 | 2 | 0 | 4 | 10-12 | -2 | 6 |
| 14. | SC SPORTING CLUB SA Vaslui | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-10 | -5 | 5 |
| 15. | FC ASTRA Ploieşti | 6 | 0 | 4 | 2 | 7-10 | -3 | 4 |
| 16. | AS FC Victoria Brăneşti | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-10 | -4 | 4 |
| 17. | AS FCM Targu Mures | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-12 | -7 | 4 |
| 18. | CS PANDURII LIGNITUL Târgu Jiu | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-9 | -6 | 3 |


